معيار FEPA 42-2:2006، حبيبات دقيقة، مسحوق، F230~F2000 لحبيبات أكسيد الألومنيوم المندمج وكربيد السيليكون ومواد كاشطة أخرى للمواد الكاشطة الملتصقة.
درجة كاشطة أكسيد الألومنيوم المصهور الأبيض، أكسيد الألومنيوم المصهور البني، كربيد السيليكون الأسود، كربيد السيليكون الأخضر، وفقًا لمعايير FEPA.
| تسمية الجريتس | القيمة القصوى لـ D3 واحد | قيمة D50 واحد | الحد الأدنى لقيمة D94 واحد |
| F230 | 82 | 53.0±3 | 34 |
| اف240 | 70 | 44.5±2 | 28 |
| اف280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 |
| اف320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 |
| اف400 | 32 | 17.3±1 | 8 |
| اف 500 | 25 | 12.8±1 | 5 |
| F600 | 19 | 9.3±1 | 3 |
| اف 800 | 14 | 6.5±1 | 2 |
| F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 |
| اف1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1(عند 80%) |
| اف1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8(عند 80%) |
| اف 2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5(عند 80%) |


