كربيد البورون صلب أسود اللون مع بلورات لامعة. صلابته أقل من الماس الصناعي، لكنه أعلى من كربيد السيليكون. أقل عرضة للتلف من معظم الفخار. له مقطع عرضي كبير لالتقاط النيوترونات الحرارية. مقاوم قوي للكيمياء. تآكل فلوريد الهيدروجين وحمض النيتريك. قابل للذوبان في القاعدة المنصهرة، غير قابل للذوبان في الماء والحمض.
الكثافة النسبية | نقطة الانصهار | نقطة الغليان | البنية البلورية | صلابة موس | صلابة دقيقة |
2.5 جرام/سم3 | 2 3 50 درجة مئوية
| 3500 درجة مئوية | معيني الشكل
| 9. 3
| 4950كجم/ملم2 |
يكتب | أحجام الجسيمات الأساسية | إجمالي محتوى الكربون | إجمالي محتوى البورون | ب + ج% |
نسبة مئوية | بي تي% | |||
F40 | 425 | 17-21.5 | 76-80 | 9 5 -98 |
ف46 | 355 | |||
اف54 | 300 | |||
F60 | 250 | |||
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
اف90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
اف120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
اف180 | 75-63 | |||
اف220 | 63-53 | |||
F230 | د50=53 | 75-79 | 95-97 | |
اف240 | د50=44.5 | |||
اف280 | د50=36.5 | |||
اف320 | د50=39.5 | |||
F360 | د50=22.8 | |||
اف400 | د50=17.3 | |||
اف 500 | د50=12.8 | |||
F600 | د50=9.3. | 74-79 | 9 3 -9 7 | |
اف 800 | د50=6.5 | |||
F1000 | د50=4.5 | |||
اف1200 | د50=4.5 | |||
اف1500 | <5 | |||
325 #-0 | <150 | 17-21 | 75-80 | 9 3 -97 |
يستخدم للدروع الواقية للدبابات والدروع الواقية للجسم
يستخدم لطحن المنتجات والحفر
يتم استخدامه لإنتاج مسحوق السبائك لتحسين عمر المكونات الميكانيكية؛